蔚蓝湾畔(关于蔚蓝湾畔简述)
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇蓝湾畔,蓝湾畔简述的文章,网友们对
(相关资料图)
根据2023年8月15日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为69.15%、57.46%、57.40%。此外,碧桂园服务(06098)、友邦保险(01299)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+4.70亿元、+4.67亿元、+3.87亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-14.32亿元、-10.85亿元、-3.17亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.77亿股 | 69.15% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.51亿股 | 57.46% |
中远海能(01138) | 7.44亿股 | 57.40% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.82% |
天津创业环保股份(01065) | 1.88亿股 | 55.24% |
凯盛新能(01108) | 1.37亿股 | 54.59% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 52.83% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.57% |
华电国际电力股份(01071) | 9.02亿股 | 52.51% |
中州证券(01375) | 6.26亿股 | 52.34% |
国美零售(00493) | 238.17亿股 | 49.85% |
华能国际电力股份(00902) | 23.01亿股 | 48.95% |
国联证券(01456) | 2.06亿股 | 46.44% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.54亿股 | 45.93% |
长城汽车(02333) | 10.60亿股 | 45.69% |
中国电信(00728) | 62.58亿股 | 45.08% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.74亿股 | 45.03% |
荣昌生物(09995) | 0.85亿股 | 44.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.12% |
标签: